№ | Наименование | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД | ОСНО | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нулевая отчетность | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | Стоимость за квартал, руб. |
2 | 1-20 операций в месяц | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 8 000 | Стоимость за месяц, руб. |
3 | 21-40 операций в месяц | 7 000 | 7 500 | 7 000 | 12 000 | Стоимость за месяц, руб. |
4 | 41-100 операций в месяц | 11 000 | 12 100 | 11 000 | 17 600 | Стоимость за месяц, руб. |
5 | 101-150 операций в месяц | 14 300 | 15 950 | 14 300 | 22 000 | Стоимость за месяц, руб. |
6 | 151-250 операций в месяц | 20 900 | 23 100 | 20 900 | 29 700 | Стоимость за месяц, руб. |
7 | 251-350 операций в месяц | 26 400 | 30 800 | 26 400 | 37 400 | Стоимость за месяц, руб. |
9 | Более 350 операций | Обсуждается индивидуально | ||||
10 | Наличие ККМ | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Стоимость за 1 аппарат, руб. |
11 | Подразделения предприятия | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | К-т к стоимости за месяц |
12 | Оформление первичных документов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | К-т к стоимости за месяц |
13 | Внешнеэкономическая деятельность | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | К-т к стоимости за месяц |
14 | Обслуживание р/сч (Банк-Клиент) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Стоимость за месяц, руб. |
15 | Применение ПБУ 18/02 | - | - | - | 1,2 | Коэффициент к стоимости за месяц |
16 | Ведение кадрового делопроизводства | |||||
до 10 человек | 500 | 500 | 500 | 500 | Стоимость за месяц, за 1 сотрудника, руб. | |
10-50 человек | 400 | 400 | 400 | 400 | Стоимость за месяц, за 1 сотрудника, руб. | |
51-100 человек | 300 | 300 | 300 | 300 | Стоимость за месяц, за 1 сотрудника, руб. | |
17 | Расчет з/пл | |||||
до 20 сотрудников | 200 | 200 | 200 | 200 | Стоимость за месяц, за 1 сотрудника, руб. | |
более 20 сотрудников | 180 | 180 | 180 | 180 | Стоимость за месяц, за 1 сотрудника, руб. | |
Усложненный учет (надбавки, коэффициенты, повременной учет) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | К-т к стоимости за месяц | |
18 | Калькуляция от оборота ресторана | |||||
до 500000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
до 1000000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
до 2000000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
19 | Формирование и сдача алкогольной дек-ции | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1000 руб. за одного поставщика, но менее 7000 рублей за декларацию |
Для различных видов деятельности при расчете используются коэффициенты К:
- для производства, строительства, общественного питания К = 1,1